事業内容
外部受託
- PM委託をお考えの企業様へ
-
豊富な実績と施設の運営管理に関する総合的なノウハウを活かし、
施設運営のお手伝いをいたします。
商業施設
羽沢横浜国大・寺田倉庫
(HAZAAR(ハザール))
所在地 | 横浜市神奈川区羽沢南2丁目508、509、515 |
---|---|
竣工年月 | 未定 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
延床面積 | 8,441㎡ |
デリス横浜ビル
所在地 | 横浜市神奈川区鶴屋町1-7-1 |
---|---|
竣工年月 | 2018年11月 |
構造 | 鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造 |
延床面積 | 1,293.49㎡ |
緑園都市植松ビル
(アムニス)
所在地 | 横浜市泉区緑園2-1-6 |
---|---|
竣工年月 | 1993年6月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)地上6階建 |
延床面積 | 1,277.28㎡ |
緑園都市畑長治ビル
(ロッジア)
所在地 | 横浜市泉区緑園1-1-19 |
---|---|
竣工年月 | 1993年4月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)地上4階建 |
延床面積 | 887.73㎡ |
オフィス・複合施設
テイケイ新宿ビルヂング
所在地 | 新宿区新宿5丁目17-14 |
---|---|
竣工年月 | 2024年3月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
延床面積 | 1,488.04㎡ |
相鉄KSビル
所在地 | 横浜市西区北幸1-11-5 |
---|---|
竣工年月 | 1984年4月 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階、 地上9階、塔屋1階建 |
延床面積 | 11,496.27㎡ |
湘南NDビルディング
所在地 | 藤沢市藤沢109-6 |
---|---|
竣工年月 | 1992年2月 |
構造 | 鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造 |
延床面積 | 13,781.58㎡ |